Spirula ATF Dexron III
Caretta Spirula ATF Dexron III is a high quality universal fluid to be used in automatic transmission, torque convertors and power steering of passenger car, light vans and commercial vehicles.
Caretta Spirula ATF Dexron III is formulated on high refined solvent mineral and synthetic base stock in combination with an unique additive package to reach the following properties.
• Excellent thermal- and oxidation stability.
• Special friction modifiers.
• Very high viscosity Index.
• Low pourpoint.
• Excellent shifting at very low and high temperatures.
• Excellent protection against the forming corrosion, foam and wear.
Caretta Spirula ATF Dexron III exceeds the following performance
| DEXRON III F/G/H | Aisin Warner AW-1 | JWS 3309 | ZF TE-ML 05L/09/21L | ||||||
| Audi | BMW | VW | Opel | ||||||
| 5 HP LT71141 | MINI | G 052 055 | 19 40 700 | ||||||
| G 052 990 | BMW 7045E | G 052 025 A2 | 88900925 | ||||||
| Suzuki | Ford | Toyota | Volvo | ||||||
| AT OIL 5D06 | MERCON | ATF D-III | 97325 | ||||||
| ATF 3317 | WSS M2C 166H | ATF T-IV | CE 97340 | ||||||
| Nissan | GM | RENAULT | MAZDA | ||||||
| Matic Fluid C/D/J/K | 93160393 | DPO/AL4 | ATF F-1/S-1/N-1 | ||||||
| 22717466 | Samsung SATF-D | ATF D-II/M-III/M-V | |||||||
Typical Analysis
| Properties | Unit | Method | Typical Value | ||||||
| Color | Red | ||||||||
| Density @15°C | kg/m3 | ASTM D4052 | 844.6 | ||||||
| Kin. Viscosity @40°C | mm2/s | ASTM D7042 | 32.5 | ||||||
| Kin. Viscosity @100°C | mm2/s | ASTM D7042 | 7.3 | ||||||
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 200 | |||||||
| Viscosity Brookfield @-40°, max. | cP | ASTM D2983 | 14000 | ||||||
| Flash Point COC | °C | ASTM D92 | >201 | ||||||
| Pour Point | °C | ASTM D7346 | -51 | ||||||
Caretta Spirula ATF Dexron III meets the following performance criteria where the following specifications are asked:
| Acura ATF-Z1 | Ford ESP-M2C166H, XL-12 | MAZDA ATF 3317 | |||||||
| Aisin Warner JWS 3309 (T-IV), AW-1 | Fuso ATF-II | MB ZF 4HP20 | |||||||
| Allison C-3 & C-4 | Fuso ATF-SPIII | MINI COOPER T-IV | |||||||
| Allison TES-389B | Fuso ATF-A4 | Mitsubishi Diaqueen SK/SP/ SP-II/SP-III/AW/J2 | |||||||
| American Motors ATF+3 (MS7176-E) | GM9986195 | NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee) | |||||||
| ATF RED 1, RED 1K | GM TASA | Nissan Matic Fluid C/D/J/K | |||||||
| Audi 5 HP LT71141 | GM DEXRON®-II/II-D/II-E | Opel/GM 19 40 700/767 | |||||||
| Audi G 052 025-A2 | GM DEXRON®-IIIG/III-H | Opel/GM 21005966 Transaxle | |||||||
| Audi/VW G 053 025-A2 | GM 1940700 | Opel/GM 22 17466 | |||||||
| Audi G 052 162-A1/A2 | GM 1940767 | Opel/GM 88900925 | |||||||
| Audi G 055 025 A2 | GM 21005966 | Opel/GM 9986195 | |||||||
| Audi/VW 052 055 | GM 22717466 | Peugeot/Citroen Z 000169756 | |||||||
| Audi/VW G 052 990 | GM 88900925 | Peugeot/Citroen (PSA) AL4 | |||||||
| BMW JWS 3309 (T-IV) | GM 93160393 | Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141 | |||||||
| BMW LA2634 | GM/Opel AW1 | Porsche ATF 3403-M115 | |||||||
| BMW LT71141 | GM/Opel 88863400 | Porsche T-IV | |||||||
| BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30 | GM/Opel 88863401 | Porsche 000 043 205 09 | |||||||
| BMW 7045E | Hino Blue ribon ATF | Porsche 999 917 547 00 (A2) | |||||||
| BMW ETL-8072B | Honda ATF-Z1 (not in CVTs) | Porsche 000 043 205 28 | |||||||
| BMW MINI | Hyundai/Kia SP-III | Porsche Z 000169756 | |||||||
| BMW MINI 83 22 0 402 4132 | Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II | PSA | |||||||
| Bosch TE-ML 09 | Hyundai SP-II M | Renault DPO/AL4 | |||||||
| CAT TO-2 | Hyundai/Kia JWS 3314 | Renault Matic D2 | |||||||
| Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E) | Hyundai/Kia 040000C90SG | Renault Samsung SATF-D | |||||||
| Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA | Idemitsu K17 3100 PL085 | Saab T-IV | |||||||
| Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309 | ISUZU BESCO ATF-II/-III | Saab 93 165 147 | |||||||
| Daewoo LT 71141 | Jaguar ATF 3403 M115 | Saab 93 160 393 | |||||||
| Daihatsu AMMIX ATF D-II | Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24 | Saturn T-IV | |||||||
| Daihatsu AMMIX ATF D-III SP | Jaguar ATF 3403 JLM20238 | Scion (all vehicles) | |||||||
| Esso LT 71141 | Jaguar JLM 20292 | Shell 3403, M115, LA 2634 | |||||||
| FIAT T-IV type, JWS 3309 | JASO M315-2015 1A | Subaru ATF,ATF HP | |||||||
| Ford MERCON® | JASO M315-2015 2A | Subaru ATF 5AT | |||||||
| Ford FNR5 | JEEP ATF+3 | Subaru K0140Y0700 | |||||||
| Ford WSS M2C 138CJ, 166H | Lexus JWS 3309 | Suzuki AT OIL 5D06 | |||||||
| Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309 | KIA ATF SP-II, SP-III | Suzuki ATF 2326, 2384K, 3314, 3317 | |||||||
| Ford XT-2-QDX (M) | Mazda ATF D-II/M-III/M-V | Suzuki ATF 3317 | |||||||
| Ford XT-2-QSM (Syn) | Mazda ATF F-1/S-1/N-1 | See page Three for more | |||||||
| Texaco 7045-E | Toyota ATF T-IV | Volvo PN 1161540/1161640 | |||||||
| Texaco 8072B | Vickers M2950-S, I-286-S | VW G 052 055 | |||||||
| Texaco N402 | Volvo PN 1161521 | VW G-052 025 A2 | |||||||
| Toyota ATF D-II | Volvo 97325 | VW G-052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) | |||||||
| Toyota ATF D-III | Volvo 97335 | VW G US 000 162 | |||||||
| Toyota ATF T-III | Volvo CE 97340 | VW TL 52540-A | |||||||
| ZF all 3 & 4 speed transmission, ZF TE-ML 05L ZF TE-ML 09 ZF TE-ML 21L | |||||||||
Technical Data Sheet Tallent EP 90 API GL-4 Automotive mineral...
Go to ProductTechnical Data Sheet Spirula ATF CVT Plus Automatic Transmission Fluid...
Go to ProductTechnical Data Sheet Tallent 75W-140 API: GL-5 (LS) Automotive Synthetic...
Go to Product